單位:元/噸 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 價格區間 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 18900-18940 | 18920 | +380 |
鋅錠 | Zn99.995 | 22910-23010 | 22960 | +300 |
鋅錠 | Zn99.99 | 22840-22940 | 22890 | +300 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 71740-71940 | 71840 | -490 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 價格區間 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 18900-18940 | 18920 | +380 |
鋅錠 | Zn99.995 | 22910-23010 | 22960 | +300 |
鋅錠 | Zn99.99 | 22840-22940 | 22890 | +300 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 71740-71940 | 71840 | -490 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |