單位:千克 | |
進口 | |
原產地 | 進口量 |
鋁土礦 | |
印度尼西亞 | 2,189,423,495 |
土耳其 | 141,301,820 |
加納 | 53 |
幾內亞 | 4,333,487,814 |
澳大利亞 | 2,871,222,865 |
總計 | 9,535,436,047 |
氧化鋁 | |
印度 | 908,002 |
印度尼西亞 | 20,521,413 |
日本 | 2,911,064 |
韓國 | 846,092 |
越南 | 50,316,455 |
中國 | 735 |
中國臺灣 | 2,070 |
哈薩克斯坦 | 18,267,511 |
比利時 | 1 |
丹麥 | 12 |
英國 | 589 |
德國 | 2,020,945 |
法國 | 2,522,168 |
意大利 | 10 |
荷蘭 | 29,600 |
奧地利 | 300 |
匈牙利 | 13,971 |
瑞士 | 1 |
波黑 | 42,000 |
巴西 | 1,500,509 |
加拿大 | 72,320 |
美國 | 121,824 |
澳大利亞 | 119,336,001 |
總計 | 219,433,593 |
原鋁 | |
日本 | 25,532 |
埃及 | 51,800 |
讚比亞 | 2 |
德國 | 53,950 |
美國 | 51 |
新西蘭 | 1,045,986 |
巴林 | 14,743,040 |
印度 | 85,853,141 |
印度尼西亞 | 1,875,259 |
馬來西亞 | 2,855,848 |
阿曼 | 5,735,208 |
卡塔爾 | 1,008,303 |
沙特阿拉伯 | 753,389 |
韓國 | 2,055 |
阿聯酋 | 16,451,937 |
中國臺灣 | 90,127 |
南非 | 1,604,238 |
俄羅斯聯邦 | 5,584,231 |
澳大利亞 | 2,131,563 |
總計 | 139,865,660 |
廢鋁 | |
緬甸 | 26,980 |
柬埔寨 | 16,650 |
中國香港 | 1,660,638 |
印度尼西亞 | 341,107 |
日本 | 7,853,028 |
馬來西亞 | 23,969,915 |
巴基斯坦 | 25,140 |
菲律賓 | 1,180,275 |
新加坡 | 73,039 |
韓國 | 739,442 |
泰國 | 2,009,862 |
土耳其 | 171,308 |
阿聯酋 | 299,934 |
中國臺灣 | 3,853,331 |
剛果(布) | 26,196 |
加蓬 | 78,230 |
加納 | 27,248 |
摩洛哥 | 160,528 |
尼日利亞 | 180,698 |
南非 | 485,902 |
讚比亞 | 24,050 |
比利時 | 4,868,331 |
丹麥 | 677,930 |
英國 | 5,729,099 |
德國 | 4,026,430 |
法國 | 3,033,310 |
愛爾蘭 | 117,970 |
意大利 | 1,372,240 |
荷蘭 | 1,132,005 |
西班牙 | 2,318,093 |
保加利亞 | 22,710 |
挪威 | 2,571,320 |
波蘭 | 93,950 |
瑞典 | 323,080 |
拉脫維亞 | 224,340 |
立陶宛 | 310,282 |
俄羅斯聯邦 | 254,239 |
斯洛文尼亞 | 187,255 |
波黑 | 130,216 |
厄瓜多爾 | 27,400 |
墨西哥 | 926,510 |
加拿大 | 3,305,318 |
美國 | 6,968,012 |
澳大利亞 | 3,931,523 |
新西蘭 | 510,252 |
總計 | 86,265,316 |
出口 | |
目的地 | 出口量 |
鋁土礦 | |
俄羅斯聯邦 | 180,000 |
克羅地亞 | 144,000 |
總計 | 324,000 |
氧化鋁 | |
孟加拉國 | 200 |
緬甸 | 300 |
中國香港 | 4 |
印度 | 220,650 |
印度尼西亞 | 212,245 |
伊朗 | 117,010 |
日本 | 481,968 |
馬來西亞 | 506,300 |
巴基斯坦 | 1,325 |
菲律賓 | 800 |
沙特阿拉伯 | 55,876 |
新加坡 | 200,000 |
韓國 | 591,897 |
泰國 | 13,190 |
土耳其 | 156,736 |
阿聯酋 | 12,500 |
越南 | 220,850 |
中國臺灣 | 208,960 |
哈薩克斯坦 | 2,050 |
烏茲別克斯坦 | 4,100 |
吉布提 | 23,070 |
加納 | 121,720 |
科特迪瓦 | 119,460 |
肯尼亞 | 10,000 |
尼日利亞 | 1,813,150 |
南非 | 95,404 |
剛果(金) | 200 |
比利時 | 20,000 |
英國 | 5,000 |
德國 | 9,270 |
法國 | 20 |
意大利 | 50 |
荷蘭 | 400 |
葡萄牙 | 2,200 |
匈牙利 | 2,000 |
波蘭 | 380 |
羅馬尼亞 | 3,000 |
俄羅斯聯邦 | 179,910 |
烏克蘭 | 20,950 |
多米尼加共和國 | 2,000 |
危地馬拉 | 392 |
加拿大 | 142 |
美國 | 216,582 |
澳大利亞 | 41,300 |
總計 | 5,693,561 |
原鋁 | |
日本 | 482,258 |
法國 | 7,796 |
俄羅斯聯邦 | 7 |
越南 | 301 |
總計 | 490,362 |
廢鋁 | |
日本 | 51,496 |
德國 | 20,329 |
總計 | 71,825 |