單位:元/噸 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 價格區間 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 20040-20080 | 20060 | +510 |
鋅錠 | Zn99.995 | 24300-24400 | 24350 | +700 |
鋅錠 | Zn99.99 | 24230-24330 | 24280 | +700 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 69790-69990 | 69890 | +380 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 價格區間 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 20040-20080 | 20060 | +510 |
鋅錠 | Zn99.995 | 24300-24400 | 24350 | +700 |
鋅錠 | Zn99.99 | 24230-24330 | 24280 | +700 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 69790-69990 | 69890 | +380 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |