單位:元/噸 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 價格區間 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 19740-19780 | 19760 | -30 |
鋅錠 | Zn99.995 | 23900-24000 | 23950 | -270 |
鋅錠 | Zn99.99 | 23830-23930 | 23880 | -270 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 70170-70370 | 70270 | +620 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 價格區間 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 19740-19780 | 19760 | -30 |
鋅錠 | Zn99.995 | 23900-24000 | 23950 | -270 |
鋅錠 | Zn99.99 | 23830-23930 | 23880 | -270 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 70170-70370 | 70270 | +620 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |