單位:元/噸 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 價格區間 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 19890-19930 | 19910 | +150 |
鋅錠 | Zn99.995 | 23890-23990 | 23940 | -10 |
鋅錠 | Zn99.99 | 23820-23920 | 23870 | -10 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 70140-70340 | 70240 | -30 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 價格區間 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 19890-19930 | 19910 | +150 |
鋅錠 | Zn99.995 | 23890-23990 | 23940 | -10 |
鋅錠 | Zn99.99 | 23820-23920 | 23870 | -10 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 70140-70340 | 70240 | -30 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |