金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2201 | 69510 | 69420 | 90 | 2022-01-10 |
滬銅2202 | 69470 | 69340 | 130 | 2022-01-10 |
滬銅2203 | 69600 | 69400 | 200 | 2022-01-10 |
滬鋁2201 | 21050 | 20995 | 55 | 2022-01-10 |
滬鋁2202 | 21100 | 21000 | 100 | 2022-01-10 |
滬鋁2203 | 21120 | 21045 | 75 | 2022-01-10 |
滬鋅2201 | 24485 | 24550 | -65 | 2022-01-10 |
滬鋅2202 | 24475 | 24485 | -10 | 2022-01-10 |
滬鋅2203 | 24600 | 24545 | 55 | 2022-01-10 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2201合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。