金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2201 | 69960 | 69600 | 360 | 2022-01-12 |
滬銅2202 | 69910 | 69570 | 340 | 2022-01-12 |
滬銅2203 | 69800 | 69580 | 220 | 2022-01-12 |
滬鋁2201 | 21595 | 21500 | 95 | 2022-01-12 |
滬鋁2202 | 21550 | 21390 | 160 | 2022-01-12 |
滬鋁2203 | 21555 | 21410 | 145 | 2022-01-12 |
滬鋅2201 | 24410 | 24155 | 255 | 2022-01-12 |
滬鋅2202 | 24400 | 24145 | 255 | 2022-01-12 |
滬鋅2203 | 24355 | 24215 | 140 | 2022-01-12 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2201合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。