單位:元/噸 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 價格區間 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 21540-21580 | 21560 | -100 |
鋅錠 | Zn99.995 | 24940-25040 | 24990 | -40 |
鋅錠 | Zn99.99 | 24870-24970 | 24920 | -40 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 72110-72310 | 72210 | +1540 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 價格區間 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 21540-21580 | 21560 | -100 |
鋅錠 | Zn99.995 | 24940-25040 | 24990 | -40 |
鋅錠 | Zn99.99 | 24870-24970 | 24920 | -40 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 72110-72310 | 72210 | +1540 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |