單位:元/噸 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 價格區間 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 22460-22500 | 22480 | +210 |
鋅錠 | Zn99.995 | 25320-25420 | 25370 | +40 |
鋅錠 | Zn99.99 | 25250-25350 | 25300 | +40 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 70630-70830 | 70730 | -410 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 價格區間 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 22460-22500 | 22480 | +210 |
鋅錠 | Zn99.995 | 25320-25420 | 25370 | +40 |
鋅錠 | Zn99.99 | 25250-25350 | 25300 | +40 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 70630-70830 | 70730 | -410 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |