單位:元/噸 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 價格區間 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 22640-22680 | 22660 | +90 |
鋅錠 | Zn99.995 | 25080-25180 | 25130 | -440 |
鋅錠 | Zn99.99 | 25010-25110 | 25060 | -440 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 70250-71050 | 70650 | -800 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 價格區間 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 22640-22680 | 22660 | +90 |
鋅錠 | Zn99.995 | 25080-25180 | 25130 | -440 |
鋅錠 | Zn99.99 | 25010-25110 | 25060 | -440 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 70250-71050 | 70650 | -800 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |