單位:元/噸 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 價格區間 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 22570-22610 | 22590 | -70 |
鋅錠 | Zn99.995 | 25010-25110 | 25060 | -70 |
鋅錠 | Zn99.99 | 24940-25040 | 24990 | -70 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 71490-71690 | 71590 | +940 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 價格區間 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 22570-22610 | 22590 | -70 |
鋅錠 | Zn99.995 | 25010-25110 | 25060 | -70 |
鋅錠 | Zn99.99 | 24940-25040 | 24990 | -70 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 71490-71690 | 71590 | +940 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |