單位:元/噸 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 價格區間 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 22560-22600 | 22580 | -120 |
鋅錠 | Zn99.995 | 24790-24890 | 24840 | -290 |
鋅錠 | Zn99.99 | 24720-24820 | 24770 | -290 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 71410-71610 | 71510 | -50 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 價格區間 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 22560-22600 | 22580 | -120 |
鋅錠 | Zn99.995 | 24790-24890 | 24840 | -290 |
鋅錠 | Zn99.99 | 24720-24820 | 24770 | -290 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 71410-71610 | 71510 | -50 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |