單位:元/噸 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 價格區間 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 22890-22930 | 22910 | +330 |
鋅錠 | Zn99.995 | 24840-24940 | 24890 | +50 |
鋅錠 | Zn99.99 | 24770-24870 | 24820 | +50 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 71050-71250 | 71150 | -360 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 價格區間 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 22890-22930 | 22910 | +330 |
鋅錠 | Zn99.995 | 24840-24940 | 24890 | +50 |
鋅錠 | Zn99.99 | 24770-24870 | 24820 | +50 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 71050-71250 | 71150 | -360 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |