單位:元/噸 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 價格區間 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 22680-22720 | 22700 | +10 |
鋅錠 | Zn99.995 | 24660-24760 | 24710 | -380 |
鋅錠 | Zn99.99 | 24590-24690 | 24640 | -380 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 70690-70890 | 70790 | -390 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 價格區間 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 22680-22720 | 22700 | +10 |
鋅錠 | Zn99.995 | 24660-24760 | 24710 | -380 |
鋅錠 | Zn99.99 | 24590-24690 | 24640 | -380 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 70690-70890 | 70790 | -390 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |