銅單位:噸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銅(BC)單位:噸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋁單位:噸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋅單位:噸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉛單位:噸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎳單位:噸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
錫單位:噸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:期貨為已制成倉單的貨物數量。
(責任編輯:
盈盈)
|
銅單位:噸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銅(BC)單位:噸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋁單位:噸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋅單位:噸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉛單位:噸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎳單位:噸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
錫單位:噸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:期貨為已制成倉單的貨物數量。
(責任編輯:
盈盈)
|