金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2203 | 72130 | 73300 | -1170 | 2022-03-09 |
滬銅2204 | 71880 | 73520 | -1640 | 2022-03-09 |
滬銅2205 | 72000 | 73420 | -1420 | 2022-03-09 |
滬鋁2203 | 21910 | 23000 | -1090 | 2022-03-09 |
滬鋁2204 | 21200 | 23090 | -1890 | 2022-03-09 |
滬鋁2205 | 22000 | 23110 | -1110 | 2022-03-09 |
滬鋅2203 | 26510 | 26925 | -415 | 2022-03-09 |
滬鋅2204 | 26215 | 27025 | -810 | 2022-03-09 |
滬鋅2205 | 26600 | 27045 | -445 | 2022-03-09 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2203合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。