金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2203 | 71910 | 71890 | 20 | 2022-03-11 |
滬銅2204 | 72300 | 71850 | 450 | 2022-03-11 |
滬銅2205 | 71990 | 71810 | 180 | 2022-03-11 |
滬鋁2203 | 21930 | 21515 | 415 | 2022-03-11 |
滬鋁2204 | 22100 | 21485 | 615 | 2022-03-11 |
滬鋁2205 | 22155 | 21510 | 645 | 2022-03-11 |
滬鋅2203 | 25530 | 25385 | 145 | 2022-03-11 |
滬鋅2204 | 25475 | 25435 | 40 | 2022-03-11 |
滬鋅2205 | 25500 | 25435 | 65 | 2022-03-11 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2203合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。