金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2204 | 72560 | 72270 | 290 | 2022-03-18 |
滬銅2205 | 72550 | 72200 | 350 | 2022-03-18 |
滬銅2206 | 72180 | 72110 | 70 | 2022-03-18 |
滬鋁2204 | 22340 | 22085 | 255 | 2022-03-18 |
滬鋁2205 | 22225 | 22110 | 115 | 2022-03-18 |
滬鋁2206 | 22250 | 22080 | 170 | 2022-03-18 |
滬鋅2204 | 25315 | 25405 | -90 | 2022-03-18 |
滬鋅2205 | 25240 | 25385 | -145 | 2022-03-18 |
滬鋅2206 | 25225 | 25350 | -125 | 2022-03-18 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2204合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。