金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2204 | 72800 | 72890 | -90 | 2022-03-21 |
滬銅2205 | 72800 | 72790 | 10 | 2022-03-21 |
滬銅2206 | 72710 | 72650 | 60 | 2022-03-21 |
滬鋁2204 | 22580 | 22575 | 5 | 2022-03-21 |
滬鋁2205 | 22720 | 22590 | 130 | 2022-03-21 |
滬鋁2206 | 22700 | 22565 | 135 | 2022-03-21 |
滬鋅2204 | 25495 | 25425 | 70 | 2022-03-21 |
滬鋅2205 | 25385 | 25410 | -25 | 2022-03-21 |
滬鋅2206 | 25405 | 25395 | 10 | 2022-03-21 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2204合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。