交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |||||||||||||
商品名稱:銅 | ||||||||||||||||||||||||
372836 / 5465 | ||||||||||||||||||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |||||||||||||
商品名稱:銅(BC) | ||||||||||||||||||||||||
22309 / 1834 | ||||||||||||||||||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |||||||||||||
商品名稱:鋁 | ||||||||||||||||||||||||
小計 | 367458 | 4275930.9 | 460880 / 3115 | |||||||||||||||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |||||||||||||
商品名稱:鋅 | ||||||||||||||||||||||||
182362 / 5053 | ||||||||||||||||||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |||||||||||||
商品名稱:鉛 | ||||||||||||||||||||||||
84271 / -962 | ||||||||||||||||||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |||||||||||||
商品名稱:鎳 | ||||||||||||||||||||||||
118328 / -11309 | ||||||||||||||||||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |||||||||||||
商品名稱:錫 | ||||||||||||||||||||||||
54179 / 4403 |
備注:
1、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
4、漲跌1=收盤價-前結算價;漲跌2=結算價-前結算價。