金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2204 | 73640 | 73650 | -10 | 2022-03-30 |
滬銅2205 | 73270 | 73540 | -270 | 2022-03-30 |
滬銅2206 | 73370 | 73400 | -30 | 2022-03-30 |
滬鋁2204 | 22700 | 22995 | -295 | 2022-03-30 |
滬鋁2205 | 22410 | 23015 | -605 | 2022-03-30 |
滬鋁2206 | 22735 | 23020 | -285 | 2022-03-30 |
滬鋅2204 | 15460 | 15525 | -65 | 2022-03-30 |
滬鋅2205 | 15575 | 15575 | 0 | 2022-03-30 |
滬鋅2206 | 15570 | 15595 | -25 | 2022-03-30 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2204合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。