單位:元/噸 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 價格區間 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 21200-21240 | 21220 | -560 |
鋅錠 | Zn99.995 | 27190-27290 | 27240 | +260 |
鋅錠 | Zn99.99 | 27120-27220 | 27170 | +260 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 73570-73770 | 73670 | -80 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 價格區間 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 21200-21240 | 21220 | -560 |
鋅錠 | Zn99.995 | 27190-27290 | 27240 | +260 |
鋅錠 | Zn99.99 | 27120-27220 | 27170 | +260 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 73570-73770 | 73670 | -80 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |