金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2204 | 73500 | 73610 | -110 | 2022-04-12 |
滬銅2205 | 73200 | 73400 | -200 | 2022-04-12 |
滬銅2206 | 73100 | 73340 | -240 | 2022-04-12 |
滬鋁2204 | 21125 | 21370 | -245 | 2022-04-12 |
滬鋁2205 | 20975 | 21330 | -355 | 2022-04-12 |
滬鋁2206 | 20960 | 21325 | -365 | 2022-04-12 |
滬鋅2204 | 27480 | 27330 | 150 | 2022-04-12 |
滬鋅2205 | 27360 | 27390 | -30 | 2022-04-12 |
滬鋅2206 | 27385 | 27365 | 20 | 2022-04-12 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2204合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。