金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2205 | 72050 | 71960 | 90 | 2022-05-11 |
滬銅2206 | 71660 | 71370 | 290 | 2022-05-11 |
滬銅2207 | 71340 | 71000 | 340 | 2022-05-11 |
滬鋁2205 | 19830 | 19770 | 60 | 2022-05-11 |
滬鋁2206 | 19710 | 19750 | -40 | 2022-05-11 |
滬鋁2207 | 19745 | 19750 | -5 | 2022-05-11 |
滬鋅2205 | 25735 | 25785 | -50 | 2022-05-11 |
滬鋅2206 | 25450 | 25655 | -205 | 2022-05-11 |
滬鋅2207 | 25540 | 25610 | -70 | 2022-05-11 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2205合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。