單位:千克 | |
進口 | |
原產地 | 進口量 |
鋁土礦 | |
印度尼西亞 | 2,141,905,194 |
馬來西亞 | 38,106,970 |
幾內亞 | 5,827,182,169 |
塞拉利昂 | 21 |
澳大利亞 | 3,123,920,592 |
總計 | 11,131,114,946 |
氧化鋁 | |
印度 | 136,000 |
印度尼西亞 | 240,050 |
日本 | 1,175,470 |
新加坡 | 71,929 |
韓國 | 1,083,025 |
中國 | 467 |
中國臺灣 | 18,020 |
英國 | 1,450 |
德國 | 2,698,387 |
法國 | 1,150,664 |
荷蘭 | 35,200 |
匈牙利 | 8 |
瑞士 | 1,102 |
美國 | 112,322 |
澳大利亞 | 66,750,001 |
總計 | 73,474,095 |
原鋁 | |
日本 | 35,922 |
中國臺灣 | 10,096 |
埃及 | 233,285 |
德國 | 74,493 |
印度 | 325,664 |
印度尼西亞 | 50,294 |
馬來西亞 | 342,623 |
阿曼 | 509,220 |
韓國 | 1,951 |
阿聯酋 | 521,432 |
越南 | 99,258 |
馬拉維 | 50,000 |
俄羅斯聯邦 | 31,217,569 |
澳大利亞 | 896,358 |
新西蘭 | 508,521 |
總計 | 34,876,686 |
廢鋁 | |
孟加拉國 | 96,680 |
緬甸 | 34,200 |
柬埔寨 | 413,685 |
印度 | 136,572 |
印度尼西亞 | 284,990 |
以色列 | 73,270 |
日本 | 12,480,162 |
馬來西亞 | 22,986,960 |
菲律賓 | 2,074,768 |
新加坡 | 97,944 |
韓國 | 2,200,743 |
泰國 | 1,495,725 |
阿聯酋 | 315,360 |
中國臺灣 | 3,967,293 |
哈薩克斯坦 | 25,495 |
摩洛哥 | 74,600 |
尼日利亞 | 1,282,815 |
南非 | 415,998 |
比利時 | 1,473,730 |
丹麥 | 299,380 |
英國 | 6,429,323 |
德國 | 625,250 |
法國 | 1,760,218 |
愛爾蘭 | 312,730 |
意大利 | 535,490 |
荷蘭 | 508,017 |
希臘 | 129,228 |
西班牙 | 2,315,355 |
保加利亞 | 46,660 |
芬蘭 | 51,120 |
挪威 | 346,000 |
波蘭 | 26,240 |
俄羅斯聯邦 | 50,040 |
斯洛文尼亞 | 397,040 |
巴西 | 400,765 |
危地馬拉 | 19,461 |
墨西哥 | 1,045,940 |
加拿大 | 6,679,801 |
美國 | 9,116,660 |
澳大利亞 | 4,879,914 |
新西蘭 | 1,001,711 |
總計 | 86,907,333 |
出口 | |
目的地 | 出口量 |
鋁土礦 | |
比利時 | 2,716,250 |
荷蘭 | 550,000 |
俄羅斯聯邦 | 240,000 |
新西蘭 | 25,000 |
總計 | 3,531,250 |
氧化鋁 | |
孟加拉國 | 146,400 |
柬埔寨 | 1,000 |
中國香港 | 1,070 |
印度 | 95,880 |
印度尼西亞 | 7,229 |
伊朗 | 51,000 |
日本 | 506,617 |
老撾 | 800 |
馬來西亞 | 160,402 |
巴基斯坦 | 7,696 |
菲律賓 | 5,630 |
沙特阿拉伯 | 312,045 |
新加坡 | 201,550 |
韓國 | 621,464 |
泰國 | 54,890 |
土耳其 | 107,608 |
阿聯酋 | 40,030,048 |
越南 | 182,927 |
中國臺灣 | 286,760 |
哈薩克斯坦 | 18,000 |
烏茲別克斯坦 | 71,000 |
貝寧 | 4,500 |
吉布提 | 15,000 |
加納 | 84,000 |
尼日利亞 | 31,000 |
塞內加爾 | 28,000 |
南非 | 1,260 |
讚比亞 | 33,000 |
英國 | 5,000 |
德國 | 126,900 |
法國 | 425 |
意大利 | 4,400 |
荷蘭 | 247,800 |
希臘 | 6,000 |
匈牙利 | 2,900 |
波蘭 | 88,100 |
瑞士 | 1,000 |
俄羅斯聯邦 | 123,830,499 |
阿根廷 | 23,500 |
危地馬拉 | 7,290 |
墨西哥 | 34 |
委內瑞拉 | 48,000 |
美國 | 117,145 |
澳大利亞 | 147,800 |
總計 | 167,723,569 |
原鋁 | |
日本 | 333,754 |
韓國 | 1,499,530 |
泰國 | 1,665,560 |
越南 | 1,150,785 |
荷蘭 | 27,384,414 |
總計 | 32,034,043 |
廢鋁 | |
日本 | 18,334 |
德國 | 22,976 |
總計 | 41,310 |