金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2206 | 71960 | 71770 | 190 | 2022-05-23 |
滬銅2207 | 71610 | 71480 | 130 | 2022-05-23 |
滬銅2208 | 71420 | 71280 | 140 | 2022-05-23 |
滬鋁2206 | 20820 | 20735 | 85 | 2022-05-23 |
滬鋁2207 | 20810 | 20715 | 95 | 2022-05-23 |
滬鋁2208 | 20780 | 20685 | 95 | 2022-05-23 |
滬鋅2206 | 25685 | 25750 | -65 | 2022-05-23 |
滬鋅2207 | 25680 | 25680 | 0 | 2022-05-23 |
滬鋅2208 | 25585 | 25605 | -20 | 2022-05-23 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2206合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。