金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2206 | 72130 | 71930 | 200 | 2022-06-02 |
滬銅2207 | 72020 | 71630 | 390 | 2022-06-02 |
滬銅2208 | 71660 | 71400 | 260 | 2022-06-02 |
滬鋁2206 | 20175 | 20300 | -125 | 2022-06-02 |
滬鋁2207 | 20200 | 20320 | -120 | 2022-06-02 |
滬鋁2208 | 20175 | 20295 | -120 | 2022-06-02 |
滬鋅2206 | 26230 | 26165 | 65 | 2022-06-02 |
滬鋅2207 | 26330 | 26170 | 160 | 2022-06-02 |
滬鋅2208 | 26240 | 26130 | 110 | 2022-06-02 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2206合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。