單位:元/噸 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 價格區間 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 19890-19930 | 19910 | -190 |
鋅錠 | Zn99.995 | 25920-26020 | 25970 | +10 |
鋅錠 | Zn99.99 | 25850-25950 | 25900 | +10 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 71540-71740 | 71640 | -490 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 價格區間 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 19890-19930 | 19910 | -190 |
鋅錠 | Zn99.995 | 25920-26020 | 25970 | +10 |
鋅錠 | Zn99.99 | 25850-25950 | 25900 | +10 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 71540-71740 | 71640 | -490 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |