金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2207 | 69450 | 69610 | -160 | 2022-06-20 |
滬銅2208 | 69230 | 69380 | -150 | 2022-06-20 |
滬銅2209 | 69180 | 69300 | -120 | 2022-06-20 |
滬鋁2207 | 19760 | 19675 | 85 | 2022-06-20 |
滬鋁2208 | 19725 | 19660 | 65 | 2022-06-20 |
滬鋁2209 | 19650 | 19650 | 0 | 2022-06-20 |
滬鋅2207 | 25515 | 25680 | -165 | 2022-06-20 |
滬鋅2208 | 25450 | 25645 | -195 | 2022-06-20 |
滬鋅2209 | 25320 | 25610 | -290 | 2022-06-20 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2207合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。