單位:元/噸 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 價格區間 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 19680-19720 | 19700 | -210 |
鋅錠 | Zn99.995 | 25380-25480 | 25430 | -380 |
鋅錠 | Zn99.99 | 25310-25410 | 25360 | -380 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 68660-68860 | 68760 | -1230 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 價格區間 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 19680-19720 | 19700 | -210 |
鋅錠 | Zn99.995 | 25380-25480 | 25430 | -380 |
鋅錠 | Zn99.99 | 25310-25410 | 25360 | -380 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 68660-68860 | 68760 | -1230 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |