單位:元/噸 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 價格區間 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 19200-19240 | 19220 | -140 |
鋅錠 | Zn99.995 | 24150-24250 | 24200 | -70 |
鋅錠 | Zn99.99 | 24080-24180 | 24130 | -70 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 64090-64290 | 64190 | -30 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 價格區間 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 19200-19240 | 19220 | -140 |
鋅錠 | Zn99.995 | 24150-24250 | 24200 | -70 |
鋅錠 | Zn99.99 | 24080-24180 | 24130 | -70 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 64090-64290 | 64190 | -30 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |