單位:元/噸 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 價格區間 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 18220-18260 | 18240 | -790 |
鋅錠 | Zn99.995 | 22830-22930 | 22880 | -690 |
鋅錠 | Zn99.99 | 22760-22860 | 22810 | -690 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 58270-58470 | 58370 | -2940 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 價格區間 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 18220-18260 | 18240 | -790 |
鋅錠 | Zn99.995 | 22830-22930 | 22880 | -690 |
鋅錠 | Zn99.99 | 22760-22860 | 22810 | -690 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 58270-58470 | 58370 | -2940 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |