金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2207 | 59740 | 58430 | 1310 | 2022-07-08 |
滬銅2208 | 59850 | 58230 | 1620 | 2022-07-08 |
滬銅2209 | 59800 | 58160 | 1640 | 2022-07-08 |
滬鋁2207 | 18505 | 18345 | 160 | 2022-07-08 |
滬鋁2208 | 18500 | 18310 | 190 | 2022-07-08 |
滬鋁2209 | 18470 | 18275 | 195 | 2022-07-08 |
滬鋅2207 | 23520 | 23275 | 245 | 2022-07-08 |
滬鋅2208 | 23440 | 23090 | 350 | 2022-07-08 |
滬鋅2209 | 23105 | 22790 | 315 | 2022-07-08 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2207合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。