單位:元/噸 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 價格區間 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 17850-17890 | 17870 | -30 |
鋅錠 | Zn99.995 | 22900-23000 | 22950 | +120 |
鋅錠 | Zn99.99 | 22830-22930 | 22880 | +120 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 56480-56680 | 56580 | +430 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 價格區間 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 17850-17890 | 17870 | -30 |
鋅錠 | Zn99.995 | 22900-23000 | 22950 | +120 |
鋅錠 | Zn99.99 | 22830-22930 | 22880 | +120 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 56480-56680 | 56580 | +430 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |