金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2208 | 57500 | 57290 | 210 | 2022-07-26 |
滬銅2209 | 57290 | 57160 | 130 | 2022-07-26 |
滬銅2210 | 57100 | 56940 | 160 | 2022-07-26 |
滬鋁2208 | 17845 | 17985 | -140 | 2022-07-26 |
滬鋁2209 | 17775 | 17960 | -185 | 2022-07-26 |
滬鋁2210 | 17755 | 17925 | -170 | 2022-07-26 |
滬鋅2208 | 22760 | 22790 | -30 | 2022-07-26 |
滬鋅2209 | 22455 | 22570 | -115 | 2022-07-26 |
滬鋅2210 | 22130 | 22260 | -130 | 2022-07-26 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2208合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。