金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2208 | 60400 | 60260 | 140 | 2022-08-04 |
滬銅2209 | 60050 | 60050 | 0 | 2022-08-04 |
滬銅2210 | 59830 | 59770 | 60 | 2022-08-04 |
滬鋁2208 | 18325 | 18255 | 70 | 2022-08-04 |
滬鋁2209 | 18190 | 18165 | 25 | 2022-08-04 |
滬鋁2210 | 18175 | 18125 | 50 | 2022-08-04 |
滬鋅2208 | 24040 | 24055 | -15 | 2022-08-04 |
滬鋅2209 | 23620 | 23675 | -55 | 2022-08-04 |
滬鋅2210 | 23350 | 23400 | -50 | 2022-08-04 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2208合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。