金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2208 | 63170 | 62560 | 610 | 2022-08-12 |
滬銅2209 | 62800 | 62100 | 700 | 2022-08-12 |
滬銅2210 | 62540 | 61810 | 730 | 2022-08-12 |
滬鋁2208 | 19025 | 18950 | 75 | 2022-08-12 |
滬鋁2209 | 18750 | 18730 | 20 | 2022-08-12 |
滬鋁2210 | 18650 | 18575 | 75 | 2022-08-12 |
滬鋅2208 | 25700 | 25700 | 0 | 2022-08-12 |
滬鋅2209 | 25330 | 25180 | 150 | 2022-08-12 |
滬鋅2210 | 25105 | 24825 | 280 | 2022-08-12 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2208合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。