金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2209 | 62100 | 61540 | 560 | 2022-08-19 |
滬銅2210 | 61780 | 61150 | 630 | 2022-08-19 |
滬銅2211 | 61500 | 60870 | 630 | 2022-08-19 |
滬鋁2209 | 18490 | 18565 | -75 | 2022-08-19 |
滬鋁2210 | 18300 | 18425 | -125 | 2022-08-19 |
滬鋁2211 | 18245 | 18355 | -110 | 2022-08-19 |
滬鋅2209 | 24795 | 24890 | -95 | 2022-08-19 |
滬鋅2210 | 24415 | 24535 | -120 | 2022-08-19 |
滬鋅2211 | 24130 | 24225 | -95 | 2022-08-19 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2209合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。