單位:元/噸 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 價格區間 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 18390-18430 | 18410 | +310 |
鋅錠 | Zn99.995 | 24520-24620 | 24570 | +110 |
鋅錠 | Zn99.99 | 24450-24550 | 24500 | +110 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 60740-60940 | 60840 | +390 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 價格區間 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 18390-18430 | 18410 | +310 |
鋅錠 | Zn99.995 | 24520-24620 | 24570 | +110 |
鋅錠 | Zn99.99 | 24450-24550 | 24500 | +110 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 60740-60940 | 60840 | +390 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |