單位:元/噸 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 價格區間 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 18760-18800 | 18780 | +160 |
鋅錠 | Zn99.995 | 25400-25500 | 25450 | -60 |
鋅錠 | Zn99.99 | 25330-25430 | 25380 | -60 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 63180-63380 | 63280 | +170 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 價格區間 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 18760-18800 | 18780 | +160 |
鋅錠 | Zn99.995 | 25400-25500 | 25450 | -60 |
鋅錠 | Zn99.99 | 25330-25430 | 25380 | -60 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 63180-63380 | 63280 | +170 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |