金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2210 | 62020 | 62570 | -550 | 2022-09-20 |
滬銅2211 | 61560 | 62000 | -440 | 2022-09-20 |
滬銅2212 | 61080 | 61590 | -510 | 2022-09-20 |
滬鋁2210 | 18620 | 18850 | -230 | 2022-09-20 |
滬鋁2211 | 18585 | 18755 | -170 | 2022-09-20 |
滬鋁2212 | 18425 | 18655 | -230 | 2022-09-20 |
滬鋅2210 | 24380 | 24605 | -225 | 2022-09-20 |
滬鋅2211 | 23950 | 24155 | -205 | 2022-09-20 |
滬鋅2212 | 23600 | 23795 | -195 | 2022-09-20 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2210合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。