單位:元/噸 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 價格區間 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 18510-18550 | 18530 | -140 |
鋅錠 | Zn99.995 | 25110-25210 | 25160 | -30 |
鋅錠 | Zn99.99 | 25040-25140 | 25090 | -30 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 63060-63260 | 63160 | -110 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 價格區間 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 18510-18550 | 18530 | -140 |
鋅錠 | Zn99.995 | 25110-25210 | 25160 | -30 |
鋅錠 | Zn99.99 | 25040-25140 | 25090 | -30 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 63060-63260 | 63160 | -110 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |