金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2210 | 62290 | 62550 | -260 | 2022-09-22 |
滬銅2211 | 61890 | 62070 | -180 | 2022-09-22 |
滬銅2212 | 61530 | 61660 | -130 | 2022-09-22 |
滬鋁2210 | 18590 | 18585 | 5 | 2022-09-22 |
滬鋁2211 | 18525 | 18525 | 0 | 2022-09-22 |
滬鋁2212 | 18400 | 18460 | -60 | 2022-09-22 |
滬鋅2210 | 24620 | 24650 | -30 | 2022-09-22 |
滬鋅2211 | 24280 | 24280 | 0 | 2022-09-22 |
滬鋅2212 | 23910 | 23925 | -15 | 2022-09-22 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2210合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。