單位:元/噸 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 價格區間 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 18690-18730 | 18710 | +60 |
鋅錠 | Zn99.995 | 25160-25260 | 25210 | +60 |
鋅錠 | Zn99.99 | 25090-25190 | 25140 | +60 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 62970-63170 | 63070 | +30 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 價格區間 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 18690-18730 | 18710 | +60 |
鋅錠 | Zn99.995 | 25160-25260 | 25210 | +60 |
鋅錠 | Zn99.99 | 25090-25190 | 25140 | +60 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 62970-63170 | 63070 | +30 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |