金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2210 | 61180 | 62530 | -1350 | 2022-09-26 |
滬銅2211 | 60500 | 61990 | -1490 | 2022-09-26 |
滬銅2212 | 60270 | 61560 | -1290 | 2022-09-26 |
滬鋁2210 | 18480 | 18735 | -255 | 2022-09-26 |
滬鋁2211 | 18355 | 18665 | -310 | 2022-09-26 |
滬鋁2212 | 18350 | 18560 | -210 | 2022-09-26 |
滬鋅2210 | 24520 | 24970 | -450 | 2022-09-26 |
滬鋅2211 | 24135 | 24570 | -435 | 2022-09-26 |
滬鋅2212 | 23625 | 24180 | -555 | 2022-09-26 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2210合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。