單位:元/噸 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 價格區間 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 18250-18290 | 18270 | -190 |
鋅錠 | Zn99.995 | 24530-24630 | 24580 | -190 |
鋅錠 | Zn99.99 | 24460-24560 | 24510 | -190 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 61460-61660 | 61560 | -60 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 價格區間 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 18250-18290 | 18270 | -190 |
鋅錠 | Zn99.995 | 24530-24630 | 24580 | -190 |
鋅錠 | Zn99.99 | 24460-24560 | 24510 | -190 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 61460-61660 | 61560 | -60 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |