交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:銅 | ||||||||||||
2210 | 64030 | 64130 | 64180 | 63840 | 63890 | 64060 | -140 | 30 | 14890 | 476957.48 | 21285 | -6210 |
2211 | 62350 | 62530 | 62630 | 62160 | 62340 | 62440 | -10 | 90 | 84695 | 2644210.49 | 160522 | 689 |
2212 | 61350 | 61600 | 61650 | 61220 | 61340 | 61460 | -10 | 110 | 36187 | 1112061.45 | 136844 | 2900 |
2301 | 60600 | 60780 | 60850 | 60450 | 60570 | 60680 | -30 | 80 | 12623 | 383010.48 | 56606 | 1915 |
2302 | 60020 | 60200 | 60290 | 59890 | 59990 | 60150 | -30 | 130 | 4273 | 128510.98 | 22145 | 577 |
2303 | 59910 | 59850 | 59960 | 59580 | 59650 | 59830 | -260 | -80 | 1972 | 58993.91 | 24981 | 557 |
2304 | 59490 | 59590 | 59770 | 59410 | 59460 | 59610 | -30 | 120 | 172 | 5126.58 | 5329 | 55 |
2305 | 59340 | 59520 | 59610 | 59300 | 59400 | 59510 | 60 | 170 | 724 | 21543.82 | 4019 | 611 |
2306 | 59220 | 59450 | 59500 | 59170 | 59350 | 59400 | 130 | 180 | 200 | 5940.33 | 4975 | 152 |
2307 | 59110 | 59180 | 59330 | 59130 | 59250 | 59300 | 140 | 190 | 46 | 1363.91 | 2005 | 15 |
2308 | 58890 | 59000 | 59230 | 59000 | 59030 | 59140 | 140 | 250 | 79 | 2336.16 | 1235 | 62 |
2309 | 58870 | 58980 | 59110 | 58820 | 58820 | 59070 | -50 | 200 | 98 | 2894.91 | 707 | 79 |
小計 | 155959 | 4842950.47 | 440653 / 1402 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:銅(BC) | ||||||||||||
2210 | 55880 | 55900 | 55880 | 20 | 0 | 0 | 0.00 | 1445 | 0 | |||
2211 | 55410 | 56000 | 56000 | 55290 | 55390 | 55550 | -20 | 140 | 284 | 7888.12 | 1359 | 22 |
2212 | 54950 | 54960 | 55260 | 54790 | 54920 | 55050 | -30 | 100 | 10612 | 292113.48 | 9195 | -168 |
2301 | 54220 | 54340 | 54510 | 54140 | 54150 | 54310 | -70 | 90 | 3205 | 87037.93 | 6282 | 202 |
2302 | 53810 | 53850 | 54050 | 53640 | 53890 | 53870 | 80 | 60 | 409 | 11016.42 | 197 | 36 |
2303 | 53490 | 53490 | 53490 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2304 | 53030 | 53030 | 53030 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2305 | 52880 | 52880 | 52880 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2306 | 53050 | 53050 | 53050 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2307 | 52750 | 52750 | 52750 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2308 | 52650 | 52650 | 52650 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2309 | 52570 | 52570 | 52570 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
小計 | 14510 | 398055.94 | 18479 / 92 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋁 | ||||||||||||
2210 | 18470 | 18520 | 18665 | 18390 | 18550 | 18550 | 80 | 80 | 11245 | 104324.60 | 22235 | -5870 |
2211 | 18380 | 18280 | 18580 | 18210 | 18355 | 18395 | -25 | 15 | 239575 | 2203825.99 | 142114 | -1996 |
2212 | 18265 | 18220 | 18465 | 18100 | 18240 | 18275 | -25 | 10 | 75685 | 691581.54 | 96056 | 2563 |
2301 | 18190 | 18190 | 18375 | 18010 | 18145 | 18190 | -45 | 0 | 26864 | 244369.01 | 56353 | 1413 |
2302 | 18125 | 18085 | 18310 | 17960 | 18075 | 18125 | -50 | 0 | 5853 | 53049.11 | 18138 | 934 |
2303 | 18130 | 18065 | 18245 | 17930 | 18035 | 18105 | -95 | -25 | 1951 | 17661.71 | 15031 | 639 |
2304 | 18055 | 18075 | 18245 | 17950 | 18050 | 18075 | -5 | 20 | 170 | 1536.55 | 5397 | 57 |
2305 | 18065 | 18095 | 18205 | 17950 | 18025 | 18085 | -40 | 20 | 660 | 5968.22 | 4765 | -449 |
2306 | 18055 | 17990 | 18255 | 17950 | 17990 | 18080 | -65 | 25 | 104 | 940.18 | 8774 | 39 |
2307 | 18065 | 18000 | 18180 | 18000 | 18020 | 18095 | -45 | 30 | 4 | 36.19 | 231 | 1 |
2308 | 18025 | 17985 | 18200 | 17950 | 18010 | 18090 | -15 | 65 | 33 | 298.52 | 256 | -12 |
2309 | 17985 | 18000 | 18225 | 17970 | 18000 | 18055 | 15 | 70 | 63 | 568.82 | 214 | 1 |
小計 | 362207 | 3324160.43 | 369564 / -2680 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋅 | ||||||||||||
2210 | 25525 | 25540 | 25750 | 25455 | 25455 | 25595 | -70 | 70 | 3570 | 45694.79 | 9680 | -1875 |
2211 | 24555 | 24705 | 24935 | 24495 | 24540 | 24685 | -15 | 130 | 178650 | 2205287.75 | 121602 | -154 |
2212 | 23825 | 24000 | 24275 | 23865 | 23990 | 24045 | 165 | 220 | 57618 | 692844.92 | 62182 | 6702 |
2301 | 23210 | 23465 | 23755 | 23285 | 23570 | 23520 | 360 | 310 | 19705 | 231751.28 | 20173 | 655 |
2302 | 22810 | 22980 | 23470 | 22920 | 23335 | 23280 | 525 | 470 | 5715 | 66527.23 | 8960 | 1085 |
2303 | 22530 | 22750 | 23405 | 22680 | 23210 | 23180 | 680 | 650 | 2261 | 26205.54 | 4755 | 966 |
2304 | 22310 | 22765 | 23280 | 22725 | 23070 | 23120 | 760 | 810 | 348 | 4023.72 | 2113 | 226 |
2305 | 22105 | 22240 | 23080 | 22240 | 22910 | 22775 | 805 | 670 | 124 | 1412.31 | 1226 | -14 |
2306 | 21985 | 22185 | 23015 | 22185 | 22875 | 22290 | 890 | 305 | 615 | 6854.85 | 2449 | 497 |
2307 | 21975 | 22235 | 22840 | 22235 | 22785 | 22565 | 810 | 590 | 19 | 214.38 | 97 | 2 |
2308 | 21700 | 21995 | 22780 | 21990 | 22780 | 22320 | 1080 | 620 | 34 | 379.44 | 33 | 0 |
2309 | 21810 | 21840 | 22610 | 21840 | 22585 | 22225 | 775 | 415 | 51 | 566.83 | 44 | 5 |
小計 | 268710 | 3281763.03 | 233314 / 8095 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鉛 | ||||||||||||
2210 | 15270 | 15295 | 15350 | 15200 | 15310 | 15290 | 40 | 20 | 1160 | 8870.75 | 5075 | -100 |
2211 | 15265 | 15260 | 15365 | 15210 | 15280 | 15280 | 15 | 15 | 42809 | 327097.39 | 59980 | 2328 |
2212 | 15240 | 15300 | 15360 | 15195 | 15270 | 15285 | 30 | 45 | 16243 | 124145.69 | 21895 | 6274 |
2301 | 15225 | 15215 | 15335 | 15180 | 15260 | 15275 | 35 | 50 | 1091 | 8334.35 | 4672 | 81 |
2302 | 15215 | 15235 | 15320 | 15215 | 15255 | 15265 | 40 | 50 | 217 | 1656.79 | 1342 | 42 |
2303 | 15185 | 15215 | 15260 | 15215 | 15260 | 15235 | 75 | 50 | 3 | 22.86 | 1110 | 0 |
2304 | 15135 | 15155 | 15155 | 15155 | 15155 | 15155 | 20 | 20 | 1 | 7.58 | 75 | 0 |
2305 | 15185 | 15200 | 15215 | 15200 | 15210 | 15205 | 25 | 20 | 4 | 30.41 | 351 | -3 |
2306 | 15120 | 15165 | 15225 | 15150 | 15225 | 15180 | 105 | 60 | 8 | 60.73 | 46 | -6 |
2307 | 15125 | 15175 | 15195 | 15150 | 15180 | 15170 | 55 | 45 | 8 | 60.69 | 60 | -4 |
2308 | 15110 | 15150 | 15175 | 15150 | 15175 | 15155 | 65 | 45 | 3 | 22.74 | 77 | -1 |
2309 | 15130 | 15150 | 15165 | 15150 | 15165 | 15155 | 35 | 25 | 4 | 30.31 | 73 | 2 |
小計 | 61551 | 470340.28 | 94756 / 8613 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鎳 | ||||||||||||
2210 | 181890 | 184630 | 187680 | 182440 | 183000 | 185730 | 1110 | 3840 | 432 | 8023.76 | 2052 | -186 |
2211 | 179670 | 178200 | 184730 | 177630 | 178910 | 181470 | -760 | 1800 | 127301 | 2310194.56 | 68638 | 6719 |
2212 | 176290 | 175210 | 180700 | 174400 | 175350 | 177860 | -940 | 1570 | 28181 | 501229.26 | 28766 | -433 |
2301 | 173470 | 172010 | 177290 | 171390 | 172150 | 174670 | -1320 | 1200 | 3105 | 54237.63 | 4023 | -184 |
2302 | 171030 | 169800 | 174750 | 168580 | 169190 | 171620 | -1840 | 590 | 1065 | 18277.55 | 1088 | 104 |
2303 | 171080 | 167510 | 172350 | 166010 | 166010 | 169470 | -5070 | -1610 | 223 | 3779.18 | 2392 | -11 |
2304 | 170660 | 166750 | 170400 | 165700 | 165700 | 167980 | -4960 | -2680 | 69 | 1159.11 | 1418 | 3 |
2305 | 169620 | 167090 | 169020 | 162060 | 162990 | 165720 | -6630 | -3900 | 357 | 5916.51 | 3018 | 27 |
2306 | 164220 | 163350 | 167550 | 161220 | 161220 | 163950 | -3000 | -270 | 43 | 705.00 | 46 | -27 |
2307 | 167340 | 165020 | 166000 | 161700 | 161700 | 165000 | -5640 | -2340 | 89 | 1468.51 | 1264 | -80 |
2308 | 161330 | 161390 | 161390 | 161390 | 161390 | 161390 | 60 | 60 | 2 | 32.28 | 908 | 0 |
2309 | 160590 | 161130 | 162300 | 158500 | 158500 | 160870 | -2090 | 280 | 10 | 160.87 | 25 | 4 |
小計 | 160877 | 2905184.22 | 113638 / 5936 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:錫 | ||||||||||||
2210 | 180430 | 180000 | 181000 | 178700 | 178700 | 179520 | -1730 | -910 | 458 | 8222.03 | 912 | -350 |
2211 | 175610 | 174930 | 176490 | 172170 | 173080 | 174410 | -2530 | -1200 | 59308 | 1034419.03 | 42417 | 3618 |
2212 | 172060 | 171190 | 172850 | 168800 | 169440 | 170970 | -2620 | -1090 | 59819 | 1022739.11 | 26874 | 2802 |
2301 | 170240 | 168000 | 170800 | 166890 | 167460 | 168790 | -2780 | -1450 | 6643 | 112130.43 | 12682 | 458 |
2302 | 168420 | 167820 | 169040 | 165260 | 165890 | 167240 | -2530 | -1180 | 2880 | 48167.72 | 1427 | 136 |
2303 | 167670 | 167590 | 168000 | 164600 | 165000 | 167310 | -2670 | -360 | 1046 | 17500.76 | 4300 | 892 |
2304 | 166660 | 165950 | 167140 | 164490 | 164490 | 165770 | -2170 | -890 | 22 | 364.70 | 104 | 5 |
2305 | 167150 | 166590 | 167020 | 163510 | 164060 | 166320 | -3090 | -830 | 1450 | 24117.52 | 5914 | 1232 |
2306 | 166310 | 165600 | 165600 | 164350 | 164350 | 164970 | -1960 | -1340 | 2 | 33.00 | 551 | 2 |
2307 | 165980 | 164410 | 166850 | 163100 | 163100 | 164590 | -2880 | -1390 | 10 | 164.60 | 1517 | 2 |
2308 | 166010 | 165110 | 165370 | 162930 | 162930 | 164360 | -3080 | -1650 | 15 | 246.55 | 131 | 6 |
2309 | 165370 | 164330 | 164330 | 163000 | 163360 | 164180 | -2010 | -1190 | 26 | 426.88 | 31 | 23 |
小計 | 131679 | 2268532.31 | 96860 / 8826 |
備注:
1、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
4、漲跌1=收盤價-前結算價;漲跌2=結算價-前結算。