單位:元/噸 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 價格區間 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 18520-18560 | 18540 | -100 |
鋅錠 | Zn99.995 | 24810-24910 | 24860 | -190 |
鋅錠 | Zn99.99 | 24740-24840 | 24790 | -190 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 64120-64320 | 64220 | -320 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 價格區間 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 18520-18560 | 18540 | -100 |
鋅錠 | Zn99.995 | 24810-24910 | 24860 | -190 |
鋅錠 | Zn99.99 | 24740-24840 | 24790 | -190 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 64120-64320 | 64220 | -320 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |