單位:元/噸 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 價格區間 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 18320-18360 | 18340 | +70 |
鋁升貼水 | Al99.7 | 20-20 | 20 | 0 |
鋅錠 | Zn99.995 | 24500-24600 | 24550 | +150 |
鋅錠 | Zn99.99 | 24430-24530 | 24480 | +150 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 66290-66490 | 66390 | +1780 |
銅升貼水 | Cu-CATH-1 | -50--20 | -35 | -145 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 價格區間 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 18320-18360 | 18340 | +70 |
鋁升貼水 | Al99.7 | 20-20 | 20 | 0 |
鋅錠 | Zn99.995 | 24500-24600 | 24550 | +150 |
鋅錠 | Zn99.99 | 24430-24530 | 24480 | +150 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 66290-66490 | 66390 | +1780 |
銅升貼水 | Cu-CATH-1 | -50--20 | -35 | -145 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |