交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:銅 | ||||||||||||
2211 | 66940 | 67040 | 67930 | 66950 | 67560 | 67470 | 620 | 530 | 19170 | 646727.30 | 29630 | -7375 |
2212 | 66190 | 66200 | 67230 | 66130 | 66750 | 66640 | 560 | 450 | 147374 | 4910794.98 | 199754 | -4626 |
2301 | 65480 | 65530 | 66630 | 65470 | 66210 | 66030 | 730 | 550 | 67764 | 2237414.74 | 134572 | 3104 |
2302 | 64960 | 65100 | 66280 | 65040 | 65850 | 65630 | 890 | 670 | 17243 | 565871.05 | 46330 | 834 |
2303 | 64630 | 64880 | 66080 | 64800 | 65670 | 65460 | 1040 | 830 | 10975 | 359261.62 | 46728 | 2473 |
2304 | 64360 | 64530 | 65920 | 64530 | 65490 | 65260 | 1130 | 900 | 1694 | 55282.84 | 10566 | 620 |
2305 | 64200 | 64470 | 65650 | 64310 | 65350 | 65060 | 1150 | 860 | 1103 | 35881.00 | 8138 | 390 |
2306 | 63880 | 64140 | 65490 | 64130 | 65180 | 64720 | 1300 | 840 | 328 | 10614.70 | 5952 | 24 |
2307 | 63590 | 63900 | 65150 | 63900 | 64950 | 64750 | 1360 | 1160 | 82 | 2654.79 | 2730 | 23 |
2308 | 63330 | 63700 | 64950 | 63700 | 64740 | 64380 | 1410 | 1050 | 57 | 1834.94 | 6153 | 17 |
2309 | 63290 | 63620 | 64800 | 63550 | 64550 | 64250 | 1260 | 960 | 108 | 3469.54 | 942 | -18 |
2310 | 63010 | 63220 | 64480 | 63220 | 64390 | 64090 | 1380 | 1080 | 151 | 4839.03 | 1077 | -1 |
小計 | 266049 | 8834646.51 | 492572 / -4535 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:銅(BC) | ||||||||||||
2211 | 58500 | 58500 | 58500 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 625 | 0 | |||
2212 | 59360 | 59210 | 60120 | 59170 | 59830 | 59570 | 470 | 210 | 273 | 8132.24 | 898 | -22 |
2301 | 59100 | 59240 | 60250 | 59110 | 59800 | 59660 | 700 | 560 | 14905 | 444651.05 | 16601 | 342 |
2302 | 58410 | 58810 | 59550 | 58390 | 59110 | 58970 | 700 | 560 | 4241 | 125051.51 | 8201 | 61 |
2303 | 58140 | 58300 | 59260 | 58300 | 58720 | 58860 | 580 | 720 | 35 | 1030.18 | 392 | -2 |
2304 | 54790 | 57570 | 57570 | 2780 | 2780 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2305 | 55210 | 55210 | 55210 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2306 | 56420 | 56420 | 56420 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2307 | 56310 | 56310 | 56310 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2308 | 56740 | 56740 | 56740 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2309 | 56620 | 56620 | 56620 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2310 | 56550 | 56550 | 56550 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小計 | 19454 | 578864.98 | 26718 / 379 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋁 | ||||||||||||
2211 | 18600 | 18600 | 18680 | 18530 | 18650 | 18600 | 50 | 0 | 7280 | 67704.81 | 11990 | -3905 |
2212 | 18520 | 18565 | 18635 | 18460 | 18590 | 18550 | 70 | 30 | 190619 | 1768197.20 | 165139 | 447 |
2301 | 18435 | 18475 | 18540 | 18385 | 18520 | 18470 | 85 | 35 | 72273 | 667549.73 | 108144 | -4946 |
2302 | 18400 | 18310 | 18495 | 18310 | 18470 | 18430 | 70 | 30 | 18428 | 169844.06 | 46555 | -521 |
2303 | 18385 | 18455 | 18480 | 18340 | 18460 | 18415 | 75 | 30 | 6630 | 61057.76 | 27793 | 578 |
2304 | 18405 | 18395 | 18460 | 18355 | 18450 | 18405 | 45 | 0 | 1750 | 16107.96 | 12265 | 218 |
2305 | 18400 | 18460 | 18460 | 18345 | 18405 | 18395 | 5 | -5 | 275 | 2529.79 | 10289 | -32 |
2306 | 18430 | 18440 | 18460 | 18350 | 18395 | 18400 | -35 | -30 | 322 | 2962.64 | 10998 | -1 |
2307 | 18410 | 18440 | 18455 | 18400 | 18455 | 18415 | 45 | 5 | 10 | 92.09 | 393 | -3 |
2308 | 18335 | 18405 | 18420 | 18390 | 18420 | 18400 | 85 | 65 | 29 | 266.85 | 316 | 0 |
2309 | 18400 | 18440 | 18475 | 18350 | 18420 | 18405 | 20 | 5 | 15 | 138.07 | 316 | 2 |
2310 | 18445 | 18375 | 18445 | 18375 | 18390 | 18410 | -55 | -35 | 9 | 82.85 | 146 | 0 |
小計 | 297640 | 2756533.81 | 394344 / -8163 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋅 | ||||||||||||
2211 | 24325 | 24130 | 24360 | 23610 | 23800 | 24000 | -525 | -325 | 2785 | 33425.39 | 2955 | -1255 |
2212 | 23725 | 23595 | 23860 | 23370 | 23520 | 23580 | -205 | -145 | 210748 | 2485147.65 | 94870 | -7729 |
2301 | 23230 | 23160 | 23410 | 23020 | 23140 | 23165 | -90 | -65 | 68873 | 797855.94 | 68636 | -340 |
2302 | 22930 | 22885 | 23135 | 22785 | 22915 | 22925 | -15 | -5 | 15164 | 173833.42 | 19387 | 1270 |
2303 | 22820 | 22740 | 23050 | 22695 | 22765 | 22845 | -55 | 25 | 1970 | 22502.94 | 13640 | 106 |
2304 | 22775 | 22700 | 22940 | 22595 | 22725 | 22755 | -50 | -20 | 123 | 1399.68 | 3448 | 49 |
2305 | 22650 | 22785 | 23330 | 22535 | 22690 | 22765 | 40 | 115 | 101 | 1149.67 | 1662 | 16 |
2306 | 22495 | 22595 | 22720 | 22500 | 22525 | 22570 | 30 | 75 | 45 | 507.93 | 3416 | 28 |
2307 | 22670 | 22580 | 22580 | 22500 | 22500 | 22535 | -170 | -135 | 3 | 33.81 | 103 | 1 |
2308 | 22400 | 22520 | 22520 | 22440 | 22495 | 22480 | 95 | 80 | 4 | 44.96 | 61 | 1 |
2309 | 22410 | 22460 | 22545 | 22350 | 22390 | 22435 | -20 | 25 | 14 | 157.06 | 83 | 7 |
2310 | 22285 | 22360 | 22360 | 22330 | 22350 | 22350 | 65 | 65 | 9 | 100.58 | 36 | 7 |
小計 | 299839 | 3516159.02 | 208297 / -7839 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鉛 | ||||||||||||
2211 | 15255 | 15350 | 15550 | 15350 | 15535 | 15460 | 280 | 205 | 585 | 4523.24 | 4140 | -90 |
2212 | 15265 | 15315 | 15580 | 15300 | 15535 | 15455 | 270 | 190 | 75339 | 582331.80 | 59353 | 8716 |
2301 | 15265 | 15290 | 15570 | 15285 | 15535 | 15465 | 270 | 200 | 38143 | 294954.76 | 35168 | 14402 |
2302 | 15265 | 15315 | 15545 | 15310 | 15510 | 15460 | 245 | 195 | 2383 | 18425.68 | 3366 | 273 |
2303 | 15255 | 15320 | 15540 | 15320 | 15520 | 15500 | 265 | 245 | 221 | 1712.84 | 2690 | -133 |
2304 | 15260 | 15300 | 15525 | 15300 | 15500 | 15495 | 240 | 235 | 148 | 1146.75 | 430 | -2 |
2305 | 15245 | 15300 | 15505 | 15300 | 15505 | 15375 | 260 | 130 | 29 | 222.95 | 336 | 1 |
2306 | 15230 | 15295 | 15500 | 15295 | 15500 | 15365 | 270 | 135 | 9 | 69.16 | 108 | -2 |
2307 | 15200 | 15395 | 15475 | 15395 | 15475 | 15430 | 275 | 230 | 3 | 23.15 | 14 | 1 |
2308 | 15205 | 15265 | 15425 | 15265 | 15425 | 15360 | 220 | 155 | 14 | 107.54 | 50 | -10 |
2309 | 15195 | 15285 | 15455 | 15285 | 15440 | 15395 | 245 | 200 | 14 | 107.77 | 30 | -3 |
2310 | 15150 | 15295 | 15470 | 15295 | 15470 | 15390 | 320 | 240 | 9 | 69.26 | 147 | -1 |
小計 | 116897 | 903694.88 | 105832 / 23152 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鎳 | ||||||||||||
2211 | 195210 | 195100 | 203800 | 195100 | 203790 | 201900 | 8580 | 6690 | 1032 | 20836.75 | 1704 | -642 |
2212 | 192480 | 193940 | 201700 | 193570 | 200750 | 198230 | 8270 | 5750 | 147743 | 2928772.70 | 93742 | 14568 |
2301 | 189720 | 190950 | 198440 | 190650 | 197370 | 195070 | 7650 | 5350 | 31624 | 616913.79 | 37279 | 4166 |
2302 | 187180 | 187850 | 195500 | 187850 | 194250 | 192470 | 7070 | 5290 | 10379 | 199773.46 | 12168 | 1130 |
2303 | 184610 | 186560 | 192760 | 186560 | 191290 | 189610 | 6680 | 5000 | 1980 | 37544.65 | 3937 | 54 |
2304 | 182080 | 185880 | 189440 | 185180 | 189000 | 187250 | 6920 | 5170 | 68 | 1273.30 | 1344 | 2 |
2305 | 179250 | 180830 | 186970 | 180830 | 186200 | 183980 | 6950 | 4730 | 145 | 2667.83 | 3841 | 17 |
2306 | 176990 | 182930 | 182930 | 182380 | 182380 | 182740 | 5390 | 5750 | 3 | 54.82 | 53 | 0 |
2307 | 173950 | 177350 | 179400 | 177350 | 179400 | 178360 | 5450 | 4410 | 6 | 107.02 | 1069 | 0 |
2308 | 170620 | 173180 | 179310 | 173180 | 178750 | 174050 | 8130 | 3430 | 77 | 1340.21 | 1555 | 63 |
2309 | 171660 | 173810 | 177400 | 173810 | 176980 | 175780 | 5320 | 4120 | 19 | 333.99 | 56 | -4 |
2310 | 169180 | 172600 | 175200 | 172600 | 174430 | 174070 | 5250 | 4890 | 3 | 52.22 | 30 | 0 |
小計 | 193079 | 3809670.74 | 156778 / 19354 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:錫 | ||||||||||||
2211 | 171320 | 169160 | 170620 | 168120 | 169000 | 168950 | -2320 | -2370 | 294 | 4967.28 | 1350 | -98 |
2212 | 170570 | 170730 | 170920 | 167020 | 169090 | 168550 | -1480 | -2020 | 137979 | 2325747.88 | 33984 | -895 |
2301 | 168240 | 169380 | 169420 | 165530 | 167990 | 167350 | -250 | -890 | 42686 | 714390.95 | 24490 | 19 |
2302 | 167040 | 168960 | 168960 | 164400 | 167070 | 166190 | 30 | -850 | 11606 | 192889.93 | 13918 | 560 |
2303 | 166300 | 167990 | 167990 | 163580 | 166450 | 165430 | 150 | -870 | 5363 | 88723.30 | 5322 | -177 |
2304 | 164640 | 165260 | 165660 | 162430 | 165300 | 164630 | 660 | -10 | 99 | 1629.90 | 247 | 17 |
2305 | 163110 | 166030 | 166030 | 161500 | 164910 | 164170 | 1800 | 1060 | 2030 | 33328.31 | 4395 | 534 |
2306 | 164330 | 162870 | 162870 | 162870 | 162870 | 162870 | -1460 | -1460 | 2 | 32.57 | 60 | 2 |
2307 | 162660 | 161480 | 163490 | 160880 | 163370 | 162610 | 710 | -50 | 19 | 308.97 | 1767 | 5 |
2308 | 162520 | 164110 | 164110 | 157980 | 161930 | 162110 | -590 | -410 | 39 | 632.26 | 166 | 16 |
2309 | 161180 | 163260 | 163260 | 159520 | 162230 | 161550 | 1050 | 370 | 87 | 1405.57 | 490 | 14 |
2310 | 161470 | 160730 | 162690 | 159770 | 162120 | 161920 | 650 | 450 | 44 | 712.48 | 126 | 14 |
小計 | 200248 | 3364769.38 | 86315 / 11 |
備注:
1、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
4、漲跌1=收盤價-前結算價;漲跌2=結算價-前結算。